Emmagatzematge de quatre bandes de llançadora
Presentació del producte
Les llançadores de Four Way Radio són dispositius autònoms únics utilitzats per a la càrrega i descàrrega d'unitats d'estoc i es poden transportar per tot el magatzem amb cotxes llançadora i ascensors verticals per canviar de carril. La llançadora de palets de quatre vies d'emmagatzematge en fred està dissenyada per a la manipulació d'equips en magatzems frigorífics. Els equips utilitzen la tecnologia de processament de circuits de baixa temperatura per garantir que tot el sistema pugui funcionar de manera segura i estable en un magatzem de baixa temperatura.
Funció d'emmagatzematge en fred de quatre camins
●És adequat per al transport i l'emmagatzematge de materials d'emmagatzematge en fred i l'inventari de material de bastidors d'emmagatzematge intensiu.
●El cos de la llançadora de quatre vies és lleuger i prim, el volum és petit però la taxa d'utilització de l'espai és alta
●La velocitat de treball d'alta velocitat i l'eficiència de treball és alta
●Utilitzant materials especials per cobrir la placa de circuits per millorar la seguretat i la fiabilitat del circuit de control.
●La bateria de manganat de liti i titanat de liti inseriu el carro llançadora que fa que la bateria sigui capaç de carregar i de resistència.
●Utilitzant l'oli hidràulic de baixa temperatura per a l'estructura del carro llançadora.
Dades tècniques del transbordador de quatre sentits
| Item | Especificació | Dades tècniques |
| Característiques del producte | Model núm. | OMCS1500 |
| Model d'operació | Automatització completa/manual | |
| Pes propi | 430 kg | |
| Capacitat de càrrega màxima | 1500 kg | |
| Model de posició | Codificador i sensor fotoelèctric | |
| Precisió de la posició | ±2 | |
| Temperatura | -25℃- 0℃ | |
| Informació de la unitat | Tensió de la bateria | 72V/30Ah |
| Pes de la bateria | 13 kg | |
| Durada de la bateria | 5-6h | |
| Temps de càrrega | 2-3h | |
| Potència nominal del motor de viatge | 1,1 kW | |
| Canvi de direcció i potència nominal d'elevació | 0,8 kW | |
| Mida de la llançadora | Mida de la llançadora | L980*W1136*H180 |
| Canvi d'alçada de direcció | 38 mm | |
| Longitud del tauler elevador | 1136 | |
| Amplada del tauler elevador | 120 | |
| Alçada del tauler elevador | 11 | |
| Distància C/C del tauler elevador | 572 | |
| Distancia entre eixos- Passadís principal | 876 | |
| Distància entre eixos- Passadís secundari | 700 | |
| Mida del palet | 1200*1000/1200*1200 | |
| Rendiment del transbordador | Velocitat de desplaçament (buit/càrrega completa) | 1,2 m/s i 1,4 m/s |
| Velocitat d'elevació (buit/càrrega completa) | 1,3 mm/s i 1,3 mm/s | |
| Velocitat de disminució (buit/càrrega completa) | 1,3 mm/s i 1,3 mm/s | |
| Acceleració de viatge | 0,3 m/s2 | |
| Hora de canvi de direcció | 3s | |
| Temps d'aixecament | 3s | |
| Informació de la roda | Quantitat de rodes | Roda motriu - 8 unitatsWroda de vuit-4 unitats |
| Mida de les rodes | Roda motriu-160*60Wroda de vuit-110*60 | |
| Distància de la roda-Passís principal | 1138 mm | |
| Distància de la roda-Sub passadís | 984 mm |








